
PC LED光拡散シート 乳白マット
乳白色マットのPC LED光拡散シート 製品情報: 製品特性: 高耐火グレード、UL94 V-2認証を取得。 ♦ 優れた抗 UV 性能、3 年間の抗 UV
基本情報
| モデル番号。 | 全型番 |
| 厚さ | 1.2mm~1.8mm |
| テクノロジー | 共押出 |
| リードタイム | 5~7営業日 |
| 色 | 白 |
| 輸送パッケージ | 通常パッケージ |
| 仕様 | 1170*89MM |
| 商標 | リナテック |
| 起源 | 中国広東省(本土) |
| HSコード | 900190904 |
| 生産能力 | 100000 |
製品説明
PC LED光拡散シート 乳白マット
商品情報:
| 材料: | 100% バイエル素材またはサビックス素材またはカスタマイズされた |
| 原産地: | 広東省、中国 |
| 最大幅: | 2200mm、カスタマイズされた |
| 厚さ: | 1.2mm~1.8mm |
| 長さ: | 制限なし、カスタマイズされた |
| 表面: | 光拡散剤、UVカット |
| UV の厚さ: | 50ミクロン、フランコ |
| 難燃性規格: | グレードB1 |
| テクノロジー: | 共押出 |
| サンプル: | 無料サンプルをテスト用にお送りすることもできます |
| パッケージ: | 通常パッケージ |
| リードタイム: | 5~7営業日 |
製品の特性:
高耐火グレード、UL94 V-2認証を取得。
♦ 優れた抗 UV 性能、3 年間の抗 UV 保証
♦ 高靭性と高強度、通常のガラスの 200 倍、PMMA の 30 倍の強度
♦ 優れた耐候性 ♦ 優れた光学特性、光を拡散し、明るさを均一にします。
仕様:
| いいえ | プロパティ | パフォーマンス指標 | ユニット | 試験基準 |
| 光学性能 | 透過率 | >60 | % | ASTM D1003 |
| ヘイズ | 97±2 | % | ASTM D1003 | |
| 物理的特性 | 密度 | 1.05 | g/cm3 | ISO1183 |

私たちに送ってください





